Belföldi Szállítás Árak
| 24 órás Express szállítás (eseti megbízás) | |||
| Súly | Országos árlista (nettó) | Országos árlista (bruttó) | |
| 0-1,0 kg | 1850 Ft. | 2315 Ft. | |
| 1,1-3,0 kg | 2475 Ft. | 3095 Ft. | |
| 3,1-5,0 kg | 3100 Ft. | 3875 Ft. | |
| 5.1-10,0 kg | 3450 Ft. | 4315 Ft. | |
| 10,1-15.0 kg | 3875 Ft. | 4845 Ft. | |
| 15.1-20.0 kg | 4300 Ft. | 5375 Ft. | |
| 20.1-25.0 kg | 4625 Ft. | 5780 Ft. | |
| 25.1-30.0 kg | 4950 Ft. | 6190 Ft. | |
| 30 kg felett pótdíj | 50 Ft/kg | 65 Ft/kg | |
| Utánvét beszedési díj: | 0 - 100.000 Ft. | 500 Ft/625 Ft. | |
| 100.001 - 200.000 Ft. | 700 Ft/875 Ft. | ||
| 200.000 - 300.000 Ft. | 1000 Ft/1250 Ft. | ||
| 300.001 - 500.000 Ft. | 1400 Ft/1750 Ft. | ||
| 500.001 Ft felett az utánvét összegének 0,8 % | |||
| Értékbevallási díj | 200.000 Ft-ig a fuvardíj tartalmazza, felette minden megkezdett 10.000 Ft után 75 Ft / 95 Ft | ||
Az egy fuvarlevélen feladott küldemények összsúlyának felső határa 150 kg, a csomagok egyedi súlya maximum 30 kg, az áru értéke 1.000.000 Ft lehet. Az ettől eltérő nagyobb egyedi súlyú, vagy értékű küldemények esetén hívja ügyfélszolgálatunkat! (06/1/216-3606)
Nagy terjedelmű, de könnyű küldemények esetén a térfogatsúly számításra vonatkozó szabályok az irányadók:
(magasság × hosszúság × szélesség) / 6000 = kg
Áraink Megbízóink által megrendelt, árlistánkban nem szereplő szolgáltatások esetén
Délelőtti kiszállítás: 12-óráig (Hivatalos szállítási díj tartalmazza, csak
meghatározott településeken)
Okmányvisszaforgatás: Hivatalos szállítási díj tartalmazza
Telefonon történő előzetes értesítés: Hivatalos szállítási díj tartalmazza
Kiállási díj: 1200 Ft / 1500 Ft. helytelen címzés, visszautasítás vagy küldeményhiány esetén
Várakozási idő: maximum 15 perc Hivatalos szállítási díj tartalmazza.
Érvényes: 2009. július 11-től
2010. május hónapjában 12 Ft+Áfa (15 Ft.) számítunk fel fuvarlevelenként!